Koin BNB Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BNB Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BNB Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BNB Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar BNB Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,765,307,370.22 | -1.36% | Rp46.54T | Rp35,193.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,492,337.88 | -1.41% | Rp21.10T | Rp7,663.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.73 | -0.0077% | Rp2,834.48T | Rp3,006.50T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,755,346.61 | -6.18% | Rp704.31B | Rp2,471.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,186.74 | -1.61% | Rp5.96T | Rp2,287.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,043,347.88 | -2.10% | Rp2.28T | Rp1,664.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.73 | +0.02% | Rp205.64B | Rp1,257.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.19 | -11.69% | Rp1.54B | Rp604.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,405,564.88 | -1.92% | Rp296.76M | Rp538.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,117.95 | -2.20% | Rp226.02B | Rp484.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,059.07 | -2.35% | Rp750.33B | Rp463.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,371.36 | -3.46% | Rp196.03B | Rp379.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,769,780,154.33 | -1.55% | Rp419.94M | Rp224.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,536.55 | -0.01% | Rp3.40B | Rp202.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,159.22 | -6.50% | Rp257.09B | Rp189.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,512,917.99 | -1.79% | Rp333.86M | Rp169.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,094.60 | -1.73% | Rp114.62B | Rp163.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp585,005.71 | -5.48% | Rp672.72B | Rp158.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,702,263.40 | -8.65% | Rp135.70B | Rp153.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,150.73 | -5.87% | Rp334.91B | Rp145.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%